姓名 | | |
社会安全号 (可选) | | |
地址 | | |
城市/州/邮编/郡 | | |
主要电话号码 | | |
其它电话 | | |
电子邮件 | | |
联系您的最佳方式 | 电话 电子邮件 | |
职业 | | |
生日 | | |
驾照 (号码/ 州) | | |
车库地址 (如果不一样的话) | | |
目前保险公司 | | |
保费 | | |
到期日 | | |
住房类型 | 租 拥有 | |
在当前地址住了多长时间 | | |
车的品牌 | | |
型号 | | |
哪年的 | | |
车辆识别号码 | | |
防盗 | 是 否 | |
如果有防盗的话,请问是什么类型的 | | |
责任限制 | $20,000 / $40,000 $25,000 / $50,000 $50,000 / $100,000 $100,000 / $300,000 $250,000 / $500,000 $300,000 Single Limit | |
为保险或者是保险不足的驾驶人 | $20,000 / $40,000 $25,000 / $50,000 $50,000 / $100,000 $100,000 / $300,000 $250,000 / $500,000 $300,000 Single Limit | |
综合免配额 | $500 $1,000 $1,500 $2,000 Other | |
综合免配额 Other | | |
碰撞免配额 | $500 $1,000 $1,500 $2,000 Other | |
碰撞免配额 Other | | |
医疗给付(每人) | $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 Other | |
医疗给付(每人)Other | | |
租车补偿 | 是 否 | |
拖车 | 是 否 | |
其他驾驶人 | |
姓名 | | |
生日 | | |
驾照 (号码 和州) | | |
社会安全号(可选) | | |
关系 | | |
| |
姓名 | | |
生日 | | |
驾照 (号码 和州) | | |
社会安全号(可选) | | |
关系 | | |
其他车辆 | |
车的品牌 | | |
型号 | | |
哪年的 | | |
车辆识别号码 | | |
防盗 | 是 否 | |
如果有防盗的话,请问是什么类型的 | | |
责任限制 | $20,000 / $40,000 $25,000 / $50,000 $50,000 / $100,000 $100,000 / $300,000 $250,000 / $500,000 $300,000 Single Limit | |
为保险或者是保险不足的驾驶人 | $20,000 / $40,000 $25,000 / $50,000 $50,000 / $100,000 $100,000 / $300,000 $250,000 / $500,000 $300,000 Single Limit | |
综合免配额 | $500 $1,000 $1,500 $2,000 Other | |
综合免配额 Other | | |
碰撞免配额 | $500 $1,000 $1,500 $2,000 Other | |
碰撞免配额 Other | | |
医疗给付(每人)Other | | |
医疗给付(每人) | $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 Other | |
租车补偿 | 是 否 | |
拖车 | 是 否 | |
其他信息 | |
其他信息 | | |